オフショア開発事例
実績紹介
| 銀行 | ID統合管理システム開発 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 調査・検証・研究 |
| 期間 | 18か月 |
| 規模 | 15人/月 |
| 技術 | Java, Ciel2, JS, MySQL |
| 概要 | 分析基盤システムのIDを統合管理するアプリケーション(画面/バックエンド)の開発 |
| ポイント | アプリ開発はベトナム側ですべて要員を調達。既存製品をもとに新しく設計し直し、追加仕様も実現した。日本側で要員を確保することが難しい場合にも、ベトナム側で体制を組むことにより対応可能とした。 |
| 銀行 | データ分析システム保守対応 |
|---|---|
| 特徴 | 保守 |
| 期間 | 2024年9月より実施中 |
| 規模 | 3人/月 |
| 技術 | DataStage、Shell、Hulft、TWS |
| 概要 | 分析用データ収集システムの保守作業 |
| ポイント | 基本設計からベトナムにて対応。日本側と要件のすり合わせに当初苦労したが、現地日本人MGRが設計に介入することで認識齟齬を減らして対応。 |
| 生保 | 基幹系保守対応 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 保守 |
| 期間 | 20年5月より継続中 |
| 規模 | 9人/月 |
| 技術 | Java、ASTERIA Warp |
| 概要 | 生保基幹系システムの保守エンハンス対応 |
| ポイント | サイクリックに開発を実施する保守開発の対応。日本側チームの一部として稼働を開始。業務理解を目的として、事前シャドーイング対応を実施して立上げた。その結果、日本の既存チームと同等の生産性や品質を実現。 |
| 製造 | 成分検索システム開発 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 AI駆動開発 |
| 期間 | 2025年5月より実施中 |
| 規模 | 2人/月 |
| 技術 | Java、Spring Framework、Thymeleaf、CSS、JS、doma |
| 概要 | AI駆動開発で実施した新規開発案件 |
| ポイント | Excelで対応していた業務をシステム化する新規開発案件。GitHub copilotを活用した生成AI駆動開発を行い、ベトナム側でプロンプトの検討から実施した。これにより、生産性を大幅に向上し、AI開発の知見も蓄積された。 |
| 製造 | PLMパッケージカスタマイズ開発 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 |
| 期間 | 32か月 |
| 規模 | 8人/月 |
| 技術 | ARAS Innovator |
| 概要 | 製造系PLMパッケージのカスタマイズ開発 |
| ポイント | ベトナム人のARAS Innovator技術者を育成しながら開発チームを組成。 上級エンジニアの育成により、ベトナムメンバーがエンドユーザーと直接コミュニケーションや要件定義を実施できるようになった。その結果、開発をよりスムーズに進められている。 |
| 不動産 | 基幹システム更改 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 |
| 期間 | 12か月 |
| 規模 | 6人/月 |
| 技術 | Java、Ciel2、React |
| 概要 | 新システム(Java)のAPI開発、画面開発 |
| ポイント | 大規模なシステム更改案件。画面チームとAPIチームに分けて開発を実施。チーム間で密にコミュニケーションを取りながら開発。 |
| 旅行 | 実績データベースEOL対応 |
|---|---|
| 特徴 | マイグレーション移行 AI駆動開発 |
| 期間 | 2025年5月より実施中 |
| 規模 | 3人/月 |
| 技術 | C#、SQL Server、PostgreSQL |
| 概要 | 実績管理システムのマイグレーション対応 |
| ポイント | AIを活用してSQLのマイグレーション開発を実施。試行を繰り返す中でAI駆動開発における知見を蓄積した。 |
| 旅行 | 複数システムのバージョンアップ対応 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 調査・検証・研究 |
| 期間 | 2025年1月より実施中 |
| 規模 | 6人/月 |
| 技術 | CentOS、Apache/Nginx、Tomcat、Java、Spring Frameworkのメジャーバージョンアップ |
| 概要 | Private Cloudの仮想マシン上の各種バージョンアップ対応 |
| ポイント | リリース作業以外はベトナムで全工程を対応。立ち上げ時に日本へオンサイトし、仕組みづくりを実現した。その結果、オフショア中心の開発が可能となり、日本側で要員を確保することが難しい場合も対応可能に。 |
| 人材 | マイクロサービス保守開発 |
|---|---|
| 特徴 | アジャイル開発 調査・検証・研究 |
| 期間 | 34か月 |
| 規模 | 3人/月 |
| 技術 | Java、Vue.js, Elastic Search, Azure DevOpa |
| 概要 | 顧客情報の検索や実績入力・集計サイト |
| ポイント | 日本語対応可能な上級エンジニアをリーダーに据え、BSEを介さず直接アジャイル開発を実施した。 |
| 卸売 | DXデータ基盤の整備 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 |
| 期間 | 2024年2月より実施中 |
| 規模 | 7人/月 |
| 技術 | DataSpider |
| 概要 | DataSpider Servistaを使用した、異なるリソース間のデータ連携処理 |
| ポイント | 疎結合なシステム間データ連携基盤を構築し、変更リスクを抑制。さらに連携ルール・方式設計により連携データの管理性・安全性を向上させた。 |
| 小売り(EC) | クーポン管理システム開発 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 |
| 期間 | 7か月 |
| 規模 | 10人/月 |
| 技術 | Java, Angular |
| 概要 | 会員制のクーポン管理Webシステムの開発 |
| ポイント | フロント側はベトナムのみで対応し、バックエンド側は日本とベトナムで分担して開発を実施。日本人MGRが作業支援を担った。 |
| ITサービス | データ分析基盤構築 |
|---|---|
| 特徴 | アプリケーション設計・開発 |
| 期間 | 5か月 |
| 規模 | 4人/月 |
| 技術 | Power BI、SQL |
| 概要 | 基幹システムなどから集めたデータを経営判断に用いられるよう、データ分析基盤を構築 |
| ポイント | PowerBIを用いてデータを帳票レポートに可視化していく作業を担当。レポート数が多かったため、標準化を進めて構成や作りのバラツキを抑制した。 |
過去実績(一覧)
| 分類 | 特徴 | 案件概要 | 使用技術 | 期間 | 体制 |
| 銀行 | 運用保守・監視 | 基幹システム基盤運用監視・保守 | z/OS、JCL、Windows、SQL Server | 24か月 | 6人/月 |
| 銀行 | アプリケーション設計・開発 | デリバティブ与信システム保守開発 | Java、Shell、Hulft | 2024年10月より実施中 | 2人/月 |
| 銀行 | アプリケーション設計・開発 | 信用情報管理システム エンハンス開発 | Java、WACS | 11か月 | 2人/月 |
| 保険 | アプリケーション設計・開発 | タブレット/スマートフォン用Web画面開発 | Java、MySQL、Bootstrap | 9か月 | 12人/月 |
| 運輸 | アプリケーション設計・開発 | WEBシステム画面開発 | Java、JUnit | 18か月 | 6人/月 |
| 不動産 | アプリケーション設計・開発 | 電子契約サービス再構築 | .NET 8.0(C#)、Angular 19、PostgreSQL 13 | 5か月 | 6人/月 |
| 情報・通信 | アプリケーション設計・開発 | ECサイト(WEBアプリケーション)の構築 | Java, JavaScript, Spark, SVF, Seasar2, JSF, JEE7, Struts1 | 32か月 | 6人/月 |
| 人材 | アプリケーション設計・開発 クラウド対応 | イベントフェア向けWEBアプリケーション構築 | Zoom API、Vue、AWS AppSync、Lambda、Node.js | 11か月 | 6人/月 |
| 人材 | アプリケーション設計・開発 | 人材派遣先企業向けWEBサイトのエンハンス開発 | Java、PostgreSQL | 2023年10月より実施中 | 6人/月 |
| 流通サービス | マイグレーション・移行 | BIシステムマイグレーション | Tableau | 7か月 | 6人/月 |
| 旅行 | アプリケーション設計・開発 | スマート契約サービス再構築 | Java、MySQL、Seasar2 | 34か月 | 6人/月 |
| 旅行 | アプリケーション設計・開発 | 宿泊手配クーポン利用システム開発 | Java、Python | 20か月 | 6人/月 |
| 旅行 | アプリケーション設計・開発 調査・検証・研究 | 航空業界システム切替対応 | C# | 22か月 | 6人/月 |
| ブライダルサービス | アプリケーション設計・開発 | アプリ改修・インフラ更改 | Spring, Java, JS, JSP, Ajax, HTML, MySQL | 19か月 | 6人/月 |
| ブライダルサービス | クラウド対応 | Azureインフラ構築 | Azure | 14か月 | 6人/月 |