オフショア開発事例
実績紹介
証券 | 新規申込システム開発 |
---|---|
工程 | 開発~結合テスト、インフラ構築 |
期間 | 21年9月~22年8月 |
規模 | 60人月 |
技術 | React, Java, AWS |
概要 | 基幹システムから切り出して再構築 |
ポイント | Reactでの構築部分をベトナムで全面的に対応し、既存アーキテクチャの改善含めて実施 |
生保 | 代理店Web開発 |
---|---|
工程 | 基本設計~リリース |
期間 | 20年6月~21年2月 |
規模 | 65人月 |
技術 | Java |
概要 | 代理店向けのタブレット用Web画面の開発 |
ポイント | 基本設計からベトナムにて対応。日本側と要件のすり合わせに当初苦労したが、現地日本人MGRが設計に介入することで認識齟齬を減らして対応。 |
生保 | 基幹系保守対応 |
---|---|
工程 | 保守・エンハンス開発 |
期間 | 20年5月~継続中 |
規模 | 9名/月 |
技術 | Java, Asteliaなど |
概要 | 生保基幹系システムの保守エンハンス対応 |
ポイント | サイクリックに開発を実施する保守開発の対応。日本側チームの一部として稼働を開始。業務理解を目的として、事前シャドーイング対応を実施。 |
銀行 | 基幹システム基盤運用監視・保守 |
---|---|
工程 | 運用保守 |
期間 | 19年10月~21年10月 |
規模 | 6名/月 |
技術 | Z/OS, JCL, Windows, SQLserverなど |
概要 | 銀行基幹系システムにおける基盤メンテナンスおよび運用監視対応 |
ポイント | 手順化可能な定例作業を中心に、日々発生する依頼系作業も含め、運用監視のほかメンテナンス対応を実施。手順整備含めて対応し、理解を深めることでオペミスを軽減した。 |
旅行 | ヘルプデスク対応 |
---|---|
工程 | ヘルプデスク |
期間 | 19年10月~継続中 |
規模 | 15名/月 |
技術 | DynamicsAX |
概要 | ERPシステムの利用者に対するヘルプデスク対応 |
ポイント | グローバルに展開する支店で使われるERPシステムのヘルプデスクとして、問合せや依頼作業を実施。 英語と日本語の両方に対応。 |
流通 | クーポン管理システム開発 |
---|---|
工程 | 開発~リリース |
期間 | 21年5月~22年2月 |
規模 | 70人月 |
技術 | Java, Angular |
概要 | 会員制のクーポン管理Webシステムの開発 |
ポイント | フロント側はベトナムのみ、バックエンド側は日本とベトナムで分担して開発を実施。日本人MGRが作業支援を実施 |
人材 | 顧客管理システム |
---|---|
工程 | SCRUM開発 |
期間 | 21年12月~継続中 |
規模 | 3名/月 |
技術 | Java, Vue.js, Elastic Search, AzureDevOps |
概要 | 顧客情報の検索や実績入力・集計サイト |
ポイント | 日本語対応可能な上級エンジニアをリーダとして、BSEを介さずにアジャイル開発を実施 |
販売商社 | CRMシステム開発 |
---|---|
工程 | 設計~リリースまで |
期間 | 20年4月~20年9月 |
規模 | 300人月 |
技術 | AWS, Java, React |
概要 | 名刺管理パッケージソフトのクラウドネイティブ化開発 |
ポイント | スマホアプリと連動した名刺管理+CRMシステムの開発。アーキテクチャ設計からリリースまで一貫して対応。マイクロサービスアーキテクチャにて開発。 |
ITサービス | IoTプラットフォーム開発 |
---|---|
工程 | SCRUM開発 |
期間 | 20年10月~継続中 |
規模 | 2名/月 |
技術 | Java, AngularJS, Dockerなど |
概要 | SCRUMチームに入り、アジャイル開発を実施 |
ポイント | フルスタックエンジニア2名にてSCRUMチームの一員としてアジャイル開発を実施 |
運輸 | 基幹システム保守 |
---|---|
工程 | 保守・エンハンス開発 |
期間 | 22年2月~継続中 |
規模 | 4名/月 |
技術 | COBOLなど |
概要 | 配送業務における荷物データを管理するシステムの保守 |
ポイント | ベトナム人COBOL技術者を集めてチーム組成。シャドーイングを行いながらベトナム側にてプロセス整備を実施し、保守・エンハンス開発を実施中。 |
旅行 | 申請システム開発 |
---|---|
工程 | 設計~リリースまで実施し、保守対応中 |
期間 | 20年11月~保守継続中 |
規模 | 50人月(保守は3名/月) |
技術 | Java, AWS |
概要 | 旅行利用補助のキャンセル申請に関する申請システム開発 |
ポイント | 短納期且つ仕様変更が都度発生するプロジェクトだが、要件をもとに外部設計~リリースまで対応。継続して保守対応中。 |
過去実績(一覧)
分類 | 対応分類 | 案件概要 | 使用技術 | 工程 | 規模 |
銀行 | 開発 | データ分析基盤の構築 | DataStage Java,shell |
製造、単体テスト | 180人月 約1.5年 |
証券 | テスト | インターネットバンキング(個人・法人)の受け入れ動作検証 | 自動化ツール | テスト | 80人月 |
銀行 | 基盤構築 | 開発環境のAWS化(70台) | AWS | 製造、単体テスト | 10人月 |
銀行 | テスト | インターネットバンキング(個人・法人)の受け入れ動作検証 | 自動化ツール | テスト | 80人月 |
証券 | 基盤構築 | 開発環境のAWS化(70台) | AWS | 製造、単体テスト | 10人月 |
商社 | マイグレーション | 社内バックエンドシステム のバージョンアップ |
VB.net | テスト | 30人月 |
サービス | 開発・基盤構築 | 基幹システム更改 | Java, Azure | アプリ :製造、単体テスト、結合テスト インフラ:構築、単体テスト |
40人月 |
人材派遣 | テスト | 基幹システム更改のテスト支援 | Java | 設計ドキュメント整備、単体テスト、リグレッションテスト | 40人月 |
物流 | マイグレーション | パッケージシステムのバージョンアップ | Grandit | 設計、製造、単体テスト、結合テスト | 30名/月 |
流通 | 開発 | 部品取引パッケージの開発 | Java, Angular | 製造、単体テスト、結合テスト | 100人月 |
広告 | 開発 | 媒体管理システムの開発 | PHP, Vue.js | 製造、単体テスト、結合テスト | 35人月 |
教育 | 開発 | 学習塾成績管理システムの開発 | Java, Vue.js | 詳細設計、製造、単体テスト | 10人月 |