Dự án Offshore
Giới thiệu thành tích
| Ngân hàng | Phát triển hệ thống quản lý tích hợp ID |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng Nghiên cứu & Kiểm thử & Phân tích |
| Thời gian | 18 tháng |
| Quy mô | 15 người-tháng |
| Kĩ thuật | Java, Ciel2, JS, MySQL |
| Tổng quan | Phát triển ứng dụng (giao diện & backend) để quản lý tích hợp ID trên nền tảng phân tích |
| Points | Toàn bộ nhân sự phát triển ứng dụng được tuyển tại Việt Nam. Thiết kế được làm mới hoàn toàn dựa trên sản phẩm hiện có, đồng thời triển khai thêm các tính năng mới. Ngay cả khi khó bố trí nhân sự tại Nhật Bản, đội ngũ phát triển đầy đủ tại Việt Nam đã đảm bảo dự án hoàn thành thành công. |
| Ngân hàng | Bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu |
|---|---|
| Đặc điểm | Bảo trì |
| Thời gian | Thực hiện từ tháng 9/2024 |
| Quy mô | 3 người-tháng |
| Kĩ thuật | DataStage、Shell、Hulft、TWS |
| Tổng quan | Công việc bảo trì hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ phân tích |
| Points | Thực hiện từ khâu thiết kế cơ bản tại Việt Nam. Ban đầu việc thống nhất yêu cầu với phía Nhật gặp khó khăn, nhưng quản lý người Nhật tại Việt Nam tham gia vào giai đoạn thiết kế đã giảm thiểu sai lệch và giúp dự án tiến triển suôn sẻ. |
| BHNT | Hỗ trợ bảo trì hệ thống lõi |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng Bảo trì |
| Thời gian | Thực hiện từ tháng 5/2020 và đang tiếp tục |
| Quy mô | 9 người-tháng |
| Kĩ thuật | Java、ASTERIA Warp |
| Tổng quan | Hỗ trợ bảo trì và nâng cấp hệ thống lõi ngành bảo hiểm nhân thọ |
| Points | Hỗ trợ bảo trì hệ thống phát triển theo chu kỳ, tham gia như một phần của nhóm Nhật Bản. Tiến hành theo dõi trước dự án để hiểu nghiệp vụ, đạt năng suất và chất lượng tương đương nhóm hiện tại ở Nhật. |
| Sản xuất | Phát triển hệ thống tìm kiếm thành phần |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng Phát triển dựa trên AI |
| Thời gian | Thực hiện từ tháng 5/2025 |
| Quy mô | 2 người-tháng |
| Kĩ thuật | Java、Spring Framework、Thymeleaf、CSS、JS、doma |
| Tổng quan | Dự án phát triển mới được thực hiện bằng phương pháp phát triển dựa trên AI |
| Points | Dự án phát triển hệ thống mới thay thế quy trình Excel thủ công, sử dụng GitHub Copilot cho phát triển dựa trên AI. Đội ngũ tại Việt Nam thực hiện thiết kế và triển khai prompt, cải thiện đáng kể năng suất và tích lũy kinh nghiệm phát triển AI. |
| Sản xuất | Phát triển tùy chỉnh gói PLM |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng |
| Thời gian | 32 tháng |
| Quy mô | 8 người-tháng |
| Kĩ thuật | ARAS Innovator |
| Tổng quan | Phát triển tùy chỉnh gói PLM trong lĩnh vực sản xuất |
| Points | Thành lập nhóm phát triển đồng thời đào tạo kỹ sư Việt Nam chuyên về ARAS Innovator. Việc đào tạo kỹ sư cấp cao giúp đội ngũ Việt Nam trực tiếp trao đổi với khách hàng cuối và tham gia định nghĩa yêu cầu, từ đó phát triển thuận lợi hơn. |
| Bất động sản | Nâng cấp hệ thống lõi |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng |
| Thời gian | 12 tháng |
| Quy mô | 6 người-tháng |
| Kĩ thuật | Java、Ciel2、React |
| Tổng quan | Phát triển API và giao diện cho hệ thống mới viết bằng Java |
| Points | Dự án nâng cấp hệ thống quy mô lớn. Việc phát triển được chia thành nhóm giao diện và nhóm API, đảm bảo trao đổi chặt chẽ giữa các nhóm. |
| Du lịch | Migration hệ thống thành tích |
|---|---|
| Đặc điểm | Chuyển đổi hệ thống Phát triển dựa trên AI |
| Thời gian | Thực hiện từ tháng 5/2025 |
| Quy mô | 3 người-tháng |
| Kĩ thuật | C#、SQL Server、PostgreSQL |
| Tổng quan | Di chuyển hệ thống quản lý thành tích |
| Points | Ứng dụng AI để phát triển chuyển đổi SQL, thực hiện nhiều lần thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm trong phát triển dựa trên AI. |
| Du lịch | Nâng cấp nhiều hệ thống |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng Nghiên cứu & Kiểm thử & Phân tích |
| Thời gian | Thực hiện từ tháng 1/2025 |
| Quy mô | 6 người-tháng |
| Kĩ thuật | Nâng cấp phiên bản chính cho CentOS, Apache/Nginx, Tomcat, Java, Spring Framework |
| Tổng quan | Nâng cấp phiên bản trên máy ảo trong môi trường đám mây riêng |
| Points | Toàn bộ quy trình trừ công việc phát hành được thực hiện tại Việt Nam. Việc sang Nhật triển khai ban đầu đã giúp xây dựng quy trình, cho phép tập trung phát triển offshore ngay cả khi khó đảm bảo nhân lực tại Nhật. |
| Nhân sự | Bảo trì & Phát triển Microservices |
|---|---|
| Đặc điểm | Phát triển Agile Nghiên cứu & Kiểm thử & Phân tích |
| Thời gian | 34 tháng |
| Quy mô | 3 người-tháng |
| Kĩ thuật | Java、Vue.js, Elastic Search, Azure DevOpa |
| Tổng quan | Trang web tìm kiếm thông tin khách hàng và nhập/tổng hợp dữ liệu |
| Points | Kỹ sư cấp cao thành thạo tiếng Nhật làm trưởng nhóm, thực hiện phát triển Agile trực tiếp mà không cần thông qua BSE. |
| Bán buôn | Phát triển nền tảng dữ liệu DX |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng |
| Thời gian | Thực hiện từ tháng 2/2024 |
| Quy mô | 7 người-tháng |
| Kĩ thuật | DataSpider |
| Tổng quan | Xử lý liên kết dữ liệu giữa các tài nguyên khác nhau bằng DataSpider Servista |
| Points | Xây dựng nền tảng liên kết dữ liệu giữa các hệ thống với độ kết nối thấp để giảm rủi ro thay đổi, đồng thời cải thiện quản lý và bảo mật dữ liệu qua các quy tắc và thiết kế liên kết chuẩn. |
| Bán lẻ (TMĐT) | Phát triển hệ thống quản lý phiếu giảm giá |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng |
| Thời gian | 7 tháng |
| Quy mô | 10 người-tháng |
| Kĩ thuật | Java, Angular |
| Tổng quan | Phát triển hệ thống quản lý phiếu giảm giá trực tuyến cho thành viên |
| Points | Phần giao diện do Việt Nam đảm nhận, trong khi phần backend được phát triển chung giữa Nhật và Việt Nam. Quản lý người Nhật hỗ trợ công việc. |
| Dịch vụ CNTT | Phát triển nền tảng phân tích dữ liệu |
|---|---|
| Đặc điểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng |
| Thời gian | 5 tháng |
| Quy mô | 4 người-tháng |
| Kĩ thuật | Power BI、SQL |
| Tổng quan | Phát triển nền tảng phân tích dữ liệu để sử dụng dữ liệu thu thập từ các hệ thống lõi cho quyết định kinh doanh |
| Points | Sử dụng Power BI để trực quan hóa dữ liệu thành các báo cáo. Do số lượng báo cáo lớn, đã tiến hành tiêu chuẩn hóa để giảm sự khác biệt về cấu trúc và thiết kế. |
Thành tích trước đây
| Phân loại | Đặc điểm | Tổng quan dự án | Công nghệ sử dụng | Thời gian | Quy mô (Người‑tháng) |
| Ngân hàng | Vận hành & Giám sát | Vận hành và bảo trì hạ tầng hệ thống lõi | z/OS, JCL, Windows, SQL Server | 24 tháng | 6 |
| Ngân hàng | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Bảo trì và nâng cấp hệ thống tín dụng phái sinh | Java, Shell, Hulft | Từ 10/2024 | 2 |
| Ngân hàng | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Nâng cấp hệ thống quản lý thông tin tín dụng | Java, WACS | 11 tháng | 2 |
| Bảo hiểm | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Phát triển giao diện Web cho tablet và smartphone | Java, MySQL, Bootstrap | 9 tháng | 12 |
| Vận tải | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Phát triển giao diện hệ thống Web | Java, JUnit | 18 tháng | 6 |
| Bất động sản | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Tái cấu trúc dịch vụ hợp đồng điện tử | .NET 8 (C#), Angular 19, PostgreSQL 13 | 5 tháng | 6 |
| CNTT & Truyền thông | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Phát triển website thương mại điện tử | Java, JavaScript, Spark, Seasar2 | 32 tháng | 6 |
| Nhân sự | Thiết kế & Phát triển ứng dụng Cloud | Phát triển ứng dụng Web cho hội chợ tuyển dụng | Vue, AWS, Node.js | 11 tháng | 6 |
| Nhân sự | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Nâng cấp website cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhân sự | Java, PostgreSQL | Từ 10/2023 | 6 |
| Dịch vụ phân phối | Migration | Chuyển đổi hệ thống BI | Tableau | 7 tháng | 6 |
| Du lịch | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Tái cấu trúc dịch vụ hợp đồng thông minh | Java, MySQL, Seasar2 | 34 tháng | 6 |
| Du lịch | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Phát triển hệ thống coupon đặt phòng khách sạn | Java, Python | 20 tháng | 6 |
| Du lịch | Thiết kế & Phát triển ứng dụng Nghiên cứu & Phân tích | Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống ngành hàng không | C# | 22 tháng | 6 |
| Dịch vụ cưới | Thiết kế & Phát triển ứng dụng | Nâng cấp ứng dụng và đổi mới hạ tầng | Java, Spring, JS, MySQL | 19 tháng | 6 |
| Dịch vụ cưới | Cloud | Xây dựng hạ tầng Azure | Azure | 14 tháng | 6 |